| Weitere Fahrten je nach Wetter und Pegel kurzfristig / Abkürzung KVR: Kanuverband Rheinland. | |
| Samstag, 21. Februar 2026 | Arbeitsdienst Kanuabteilung 10:30 Uhr |
| Samstag, 28. Februar 2026 | Kenterrollentraining in der Moseltherme |
| Samstag, 7. März 2026 | Kenterrollentraining in der Moseltherme |
| Samstag, 14. März 2026 | KVR Kanu-Flohmarkt (KC Nette Plaidt) |
| Samstag, 21. März 2026 | KVR Kanutag (WSV Koblenz-Metternich) |
| Samstag, 28. März 2026 | Kenterrolle anschl. Brunch im Bootshaus |
| Samstag, 4. April 2026 | |
| Samstag, 11. April 2026 | Arbeitsdienst Gesamtclub |
| Samstag, 18. April 2026 | Saisoneröffnung Gesamtclub |
| Sonntag, 19. April 2026 | KVR-Anpaddeln auf dem Rhein (VFL Brohl) |
| Samstag, 25. April 2026 | Beginn Samstagstraining und Kanuabend |
| Gebrauchtbootmarkt Unna | |
| Frauenfahrt KVR | |
| Samstag, 2. Mai 2026 | Training |
| Dienstag, 5. Mai 2026 | Beginn Paddeltreff |
| Samstag, 9. Mai 2026 | Training |
| Dienstag, 12. Mai 2026 | Paddeltreff |
| Werbung Schulen | |
| Werbung Schulen | |
| Samstag, 16. Mai 2026 | Training |
| Dienstag, 19. Mai 2026 | Paddeltreff |
| KVR-Anfängerkurs (EEP1) | |
| Samstag, 23. Mai 2026 | Training |
| Dienstag, 26. Mai 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 30. Mai 2026 | Training und Kanuabend |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 6. Juni 2026 | Training? |
| Trainerfortbildung! | |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 13. Juni 2026 | KVR Rheinmarathon 111km (Teilstrecke, KC Unkel) |
| (kein Training, wenn Teilnahme) | |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 20. Juni 2026 | Training |
| KVR-Polocup (Rheinlache, PSV Koblenz) | |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 27. Juni 2026 | Beginn Sommerferien |
| Sommerfest Gesamtclub | |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 4. Juli 2026 | |
| Dienstag, 7. Juli 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 11. Juli 2026 | |
| Dienstag, 14. Juli 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 18. Juli 2026 | KVR Wildwasserrennen in Diekirch |
| Dienstag, 21. Juli 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 25. Juli 2026 | Training und Kanuabend |
| Dienstag, 28. Juli 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 1. August 2026 | Training |
| Dienstag, 4. August 2026 | Paddeltreff |
| Sonntag, 9. August 2026 | Hausrunde (WSV Koblenz-Metternich) |
| Ende der Sommerferien | |
| Dienstag, 11. August 2026 | Paddeltreff |
| Freitag, 14. August 2026 | KVR Jugendlager |
| Samstag, 15. August 2026 | KVR Jugendlager (kein Samstatgstraining wenn Teilnahme) |
| Sonntag, 16. August 2026 | KVR Jugendlager |
| Dienstag, 18. August 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 22. August 2026 | KVR Inklusionspaddeln mit Camping (kein Samstagstraining, wenn Teilnahme) |
| Sonntag, 23. August 2026 | KVR Inklusionspaddeln mit Camping |
| Dienstag, 25. August 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 29.August 2026 | Training |
| Dienstag, 1. September 2026 | Paddeltreff |
| EPP2-Kurs KVR | |
| Samstag, 5. September 2026 | Training |
| Sonntag, 6. September 2026 | KVR Sicherheitsschulung |
| Dienstag, 8. September 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 12. September 2026 | KVR – 10er-Canadierrennen (kein Training, wenn Teilnahme) |
| Dienstag, 15. September 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 19. September 2026 | Gesamtclub Canadierfahrt nach Bullay |
| Kanu-Slalom Bad-kreuznach | |
| Dienstag, 22. September 2026 | Paddeltreff |
| Samstag, 26. September 2026 | Training |
| Sonntag, 27. September 2026 | KVR-Abpaddeln auf dem Rhein |
| Dienstag, 29. September 2026 | Letzter regelmäßiger Paddeltreff |
| Samstag, 3. Oktober 2026 | Training |
| Sonntag, 25. Oktober 2026 | Saisonabschluss Gesamtclub |
| Dienstag, 27. Oktober 2026 | KVR Eskimotieren |
| Mittwoch, 30. Oktober 2024 | Beginn Winterstammtisch Gesamtclub im Bootshaus |
| Samstag, 2. November 2024 | Arbeitsdienst Gesamtclub |
| Sonntag, 8. November 2026 | Winterwanderung Gesamtclub |
| Samstag, 5. Dezember 2026 | Nikolausfahrt |
| Samstag, 12. Dezember 2026 | KVR Winterweihnachtsfahrt |
| ab Dezember | Kenterrollentraining im Schwimmbad |
| Donnerstag, 31. Dezember 2026 | KVR Silvesterfahrt |
| Stand: 30.01.2026 | |
